|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| người mẫu: | MZ7LH3T8HMLT PM883 3,84 TB | Viết ngẫu nhiên: | IOP 30K |
|---|---|---|---|
| Đọc ngẫu nhiên:: | 98K IOP | Giao diện: | SATA |
| Gbps: | 6 Gbps | Dung tích: | Công suất: 3,84 TB |
| Số phần | Mô hình | Giao diện | Hình thức yếu tố | Công suất | Đọc theo trình tự | Viết theo trình tự | Đọc ngẫu nhiên | Viết ngẫu nhiên |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ7LH1T9HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 1.92 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
| MZ7LH240HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 240 GB | 550 MB/s | 320 MB/s | 98K IOPS | 14K IOPS |
| MZ7LH3T8HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 3.84 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
| MZ7LH480HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 480 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 25K IOPS |
| MZ7LH7T6HMLA | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 7.68 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
| MZ7LH960HAJR | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 28K IOPS |
Người liên hệ: Mr. YUCHUANGQIJI
Tel: +86-16601121522
Fax: +86-137-1895-7698